Download a list of all 43 SDKs used by 51Talk.
SDK | SDK Category | Provider |
Agora Audio And Video Communication | Real-time Audio and Video | 上海兆言网络科技有限公司 |
Unity | Game Engine | Unity Technologies SF |
Aliyun Cloud Object Storage | Cloud Storage | 阿里云计算有限公司 |
Greenrobot EventBus | Message Pushing | greenrobot Community |
Greendao | Function Component | greenrobot Community |
Square okio | Network Connection | Square, Inc. |
Alibaba Fastjson | Development Frameworks | 阿里巴巴集团控股有限公司 |
Umeng Application Performance Monitoring | Performance Management | 友盟同欣(北京)科技有限公司 |
Umeng Mobile Statistics | User Behavior Analysis | 友盟同欣(北京)科技有限公司 |
Umeng Social Sharing | Login and Share | 友盟同欣(北京)科技有限公司 |
Full list contains 43 SDKs used by 51Talk, provided by 24 SDK providers, covering 18 SDK categories.
List updated on 7th November 2024
A breakdown of categories and providers of SDKs used by 51Talk app.
Full list contains 18 SDKs used by 51Talk, provided by 24 SDK providers, covering 18 SDK categories.
List updated on 7th November 2024
51Talk, a free Education app with 117K installations since first launched on 22th September 2021. Last updated on 21th December 2023.
Published by HELLOWORLD ONLINE EDUCATION PTE.LTD
App | Installs | Publisher | Publisher Email | Publisher Social | Publisher Website |
598M | Samsung Electronics Co., Ltd. | *****@samsung.com | http://www.samsung.com/sec | ||
488M | Duolingo | *****@duolingo.com | https://www.duolingo.com/abc | ||
308M | Google LLC | *****@google.com | http://www.google.com/accessibility | ||
235M | Brainly | *****@brainly.com | https://brainly.com/ | ||
225M | Photomath LLC | *****@photomath.com | - | https://photomath.com/ | |
150M | Talent Education Inc | *****@gmail.com | - | http://voicerecorder.u-dictionary.com/ | |
121M | BYJU'S | *****@byjus.com | http://byjus.com/ | ||
109M | Cake Corp. | *****@gmail.com | - | https://mycake.me/ | |
82M | Life.Church | *****@youversion.com | https://bible.app/ | ||
76M | Unacademy | *****@graphy.com | https://unacademy.com/ |
Use Fork for Lead Generation, Sales Prospecting, Competitor Research and Partnership Discovery.