Download a list of all 51 SDKs used by UMU互動.
SDK | SDK Category | Provider |
Agora Audio And Video Communication | Real-time Audio and Video | 上海兆言网络科技有限公司 |
Youme Real-Time Voice | Real-time Voice | 上海游密信息科技有限公司 |
Netease Instant Messaging | Instant Messaging | 杭州朗和科技有限公司 |
Flutter | Development Frameworks | Google LLC |
AWS Auth | Identity Verification | Amazon Web Services, Inc. |
AWS Mobile Core | Intelligent Platform | Amazon Web Services, Inc. |
Greenrobot EventBus | Message Pushing | greenrobot Community |
Greendao | Function Component | greenrobot Community |
Square okio | Network Connection | Square, Inc. |
FasterXML Jackson | Function Component | FasterXML, LLC |
Full list contains 51 SDKs used by UMU互動, provided by 27 SDK providers, covering 22 SDK categories.
List updated on 3th December 2024
A breakdown of categories and providers of SDKs used by UMU互動 app.
Full list contains 22 SDKs used by UMU互動, provided by 27 SDK providers, covering 22 SDK categories.
List updated on 3th December 2024
UMU互動, a free Education app with 10K installations since first launched on 1th January 0001. Last updated on 21th December 2023.
Published by UMU, a internet company based in United States of America (USA).
App | Installs | Publisher | Publisher Email | Publisher Social | Publisher Website |
598M | Samsung Electronics Co., Ltd. | *****@samsung.com | http://www.samsung.com/sec | ||
488M | Duolingo | *****@duolingo.com | https://www.duolingo.com/abc | ||
308M | Google LLC | *****@google.com | http://www.google.com/accessibility | ||
235M | Brainly | *****@brainly.com | https://brainly.com/ | ||
225M | Photomath LLC | *****@photomath.com | - | https://photomath.com/ | |
150M | Talent Education Inc | *****@gmail.com | - | http://voicerecorder.u-dictionary.com/ | |
121M | BYJU'S | *****@byjus.com | http://byjus.com/ | ||
109M | Cake Corp. | *****@gmail.com | - | https://mycake.me/ | |
82M | Life.Church | *****@youversion.com | https://bible.app/ | ||
76M | Unacademy | *****@graphy.com | https://unacademy.com/ |
Use Fork for Lead Generation, Sales Prospecting, Competitor Research and Partnership Discovery.