Download a list of all 12 SDKs used by 凡人修真传-单机仙侠生存手游.
SDK | SDK Category | Provider |
Unity | Game Engine | Unity Technologies SF |
Volcengine Intelligent Marketing | Marketing Platform | 北京火山引擎科技有限公司 |
Byte Jumping Through The Door | Advertising and Monetization | 北京巨量引擎网络技术有限公司 |
SBJson | Function Component | SBJson Team |
Tencent Youlianghui | Advertising and Monetization | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
TalkingData Game Analytics | Game Data Analysis | 北京腾云天下科技有限公司 |
SSKeychain | Function Component | Sam Soffes |
Unity Ads | Advertising and Monetization | Unity Technologies SF |
Tencent Bugly | Performance Management | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
Volcengine Growth Analytics | User Behavior Analysis | 北京火山引擎科技有限公司 |
Full list contains 12 SDKs used by 凡人修真传-单机仙侠生存手游, provided by 7 SDK providers, covering 8 SDK categories.
List updated on 7th November 2024
A breakdown of categories and providers of SDKs used by 凡人修真传-单机仙侠生存手游 app.
Full list contains 8 SDKs used by 凡人修真传-单机仙侠生存手游, provided by 7 SDK providers, covering 8 SDK categories.
List updated on 7th November 2024
凡人修真传-单机仙侠生存手游, a free Entertainment app with 34K installations since first launched on 18th October 2020. Last updated on 21th December 2023.
Published by Byrion Studios, a internet company based in China.
App | Installs | Publisher | Publisher Email | Publisher Social | Publisher Website |
41M | TikTok Ltd. | *****@bkl.co.kr | - | http://www.tiktok.com/ | |
2M | Tencent Technology (Shenzhen) Company Limited | *****@tencent.com | https://tingting.qq.com/ | ||
2M | Youku.com Inc. | *****@service.alibaba.com | - | http://www.youku.com/ | |
1M | 广州虎牙信息科技有限公司 | *****@huya.com | http://www.huya.com/ | ||
810K | Wuhan Ouyue Online TV Co.,Ltd. | *****@douyu.tv | - | http://www.douyu.com/ | |
784K | Beijing Damai Cultural Media Development Co., Ltd. | *****@member.alibaba.com | https://m.damai.cn/ | ||
421K | Free Puzzle Games | *****@foxmail.com | - | https://app.beiyangzeren.com/ | |
307K | ShenZhen Youka Interaction Technology Co.,Ltd | *****@uxin.com | - | https://www.kilamanbo.com/Viewsh5/manboWapParter | |
248K | Sohu.com Inc. (NASDAQ: SOHU) | *****@sohu-inc.com | - | http://m.tv.sohu.com/ | |
240K | CAS TECH. | *****@yandex.com | - | http://www.cas-technology.online/ |
Use Fork for Lead Generation, Sales Prospecting, Competitor Research and Partnership Discovery.